11.03.2012 Humenné
| Číslo, Politická strana alebo hnutie | Počet | Podiel | |
|---|---|---|---|
| 11 | SMER - SD | 28 510 | 59,36 |
| 2 | KDH | 5 392 | 11,22 |
| 5 | OĽaNO | 2 282 | 4,75 |
| 22 | SDKÚ - DS | 1 929 | 4,01 |
| 4 | SNS | 1 627 | 3,38 |
| 6 | SaS | 1 195 | 2,48 |
| 25 | SSS - NM | 1 011 | 2,10 |
| 8 | NÁŠ KRAJ | 964 | 2,00 |
| 17 | 99% | 895 | 1,86 |
| 16 | MOST - HÍD | 734 | 1,52 |
| 14 | KSS | 572 | 1,19 |
| 18 | ĽS-HZDS | 554 | 1,15 |
| 3 | SDĽ | 363 | 0,75 |
| 10 | ĽSNS | 345 | 0,71 |
| 12 | Zmena zdola, DÚ | 332 | 0,69 |
| 20 | SF | 221 | 0,46 |
| 9 | SZ | 203 | 0,42 |
| 13 | NaS - ns | 201 | 0,41 |
| 15 | SRÚS | 181 | 0,37 |
| 7 | PaS | 132 | 0,27 |
| 23 | SOSKA | 106 | 0,22 |
| 1 | Zelení | 101 | 0,21 |
| 26 | SŽS | 73 | 0,15 |
| 21 | Obyčajní ľudia | 47 | 0,09 |
| 19 | +1 HLAS | 44 | 0,09 |
| 24 | SMK-MKP | 11 | 0,02 |
